每日实时更新 · 精准数据 · 权威查询平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024351期 | 3 6 9 | 3 6 9 | 已开奖 |
| 2024350期 | 7 2 5 | 7 2 5 | 已开奖 |
| 2024349期 | 1 8 4 | 1 8 4 | 已开奖 |
| 2024348期 | 9 0 3 | 9 0 3 | 已开奖 |
| 2024347期 | 5 1 7 | 5 1 7 | 已开奖 |
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024350 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024349 | 1 8 4 | 13 | 7 |
| 2024348 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024347 | 5 1 7 | 13 | 6 |
| 2024346 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2024345 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024344 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024343 | 0 7 9 | 16 | 9 |
| 2024342 | 4 2 6 | 12 | 4 |
3 6 9
出现频率最高组合
0 8 1
遗漏值较高号码
2 5 7
综合分析推荐
6 9 3
重点关注胆码
本网站"3D试机号查询最新"仅提供福彩3D试机号信息查询服务,所有数据来源于公开渠道整理发布。本站不销售任何彩票,不参与任何博彩活动。网站内容仅供信息参考和娱乐用途,不构成任何形式的购彩建议或投资建议。彩票开奖结果具有完全随机性,任何预测方法都不能保证中奖。请广大用户理性购彩,量力而行,未满18周岁请勿购买彩票。如因使用本站信息造成任何损失,本站不承担任何法律责任。